Intambo yocingo lwentsimbi ye-6x36WS+IWRC eSebenza ngokuPhezulu | Iqinisekiswe yi-API 9A kunye ne-CE
Iinkcukacha zentambo yentsimbi ye-6x36WS+IWRC
| Ububanzi obuqhelekileyo (mm) | Ulwakhiwo | Malunga. Ubunzima (kg/100m) | I-MBL (1770 MPa / kN) | I-MBL (1960 MPa / kN) |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 6×36WS+IWRC | 61.2 | 89.5 | 99.1 |
| 14.0 | 6×36WS+IWRC | 83.3 | 122.0 | 135.0 |
| 16.0 | 6×36WS+IWRC | 109.0 | 159.0 | 176.0 |
| 18.0 | 6×36WS+IWRC | 138.0 | 201.0 | 223.0 |
| 20.0 | 6×36WS+IWRC | 170.0 | 248.0 | 275.0 |
* MBL = Umthwalo Ophantsi Wokuqhawula. Iidayamitha ezenziwe ngokwezifiso kunye namandla okutsalwa (2160 MPa) ziyafumaneka xa ziceliwe.
Ubungakanani obulungiselelwe wena kunye namandla athile okuxinana ayafumaneka xa uceliwe.
Iimpawu eziphambili
Undoqo weNsimbi oMandla aphezulu (IWR)
Ulwakhiwo lwentsimbi oluphambili luphucula umthamo womthwalo nge-10%–15% xa kuthelekiswa neentambo zefayibha, nto leyo eqinisekisa ukhuseleko oluphezulu ekuphakamiseni izinto ezinzima.
Amandla okuThamba e-1570–2160 MPa
Uluhlu olubanzi lwamandla luxhasa iimeko zomthwalo onzima ngamandla aphezulu okuqhekeza kunye nokusebenza okuthembekileyo.
Ubomi obude bokudinwa obuyi-25%
Inkqubo yokuzoba ucingo ekhethekileyo iphucula ukusebenza kokugoba nge-cyclic, yandisa ubomi benkonzo ukuya kuthi ga kwi-25%.
Inkqubo yokuthambisa elungiselelweyo
Izaliswe sisithambisi seGrade A ukunciphisa ukungqubana kwangaphakathi ngaphezulu kwe-20% kunye nokuthintela ngokufanelekileyo ukugqwala kwangaphakathi.
Uyilo olumelana nokunxitywa olunemicu emininzi
Ulwakhiwo oluyi-6×25–6×55 luphucula ukudibana komphezulu kwaye lunciphisa ukurhawuzelelwa, lulungele imisebenzi ye-frequency ephezulu.
UKhuseleko lokuNyhotywa okuPhuculweyo
Umphezulu we-galvanized wonyusa ukumelana nokugqwala nge-30%–50%, ofanelekileyo kwiindawo ezifumileyo nezolwandle.
Uzinzo Phantsi Kwemithwalo Enamandla
Igcina uzinzo kwisakhiwo phantsi kweemeko zokusebenza ezinemithwalo emininzi kunye nesantya esiphezulu, inciphisa umngcipheko wokuguquguquka.
Uluhlu oluBanzi lobubanzi (16–100 mm)
Ixhasa usetyenziso olwahlukeneyo ukusuka ekuphakamiseni ngokubanzi ukuya ekusetyenzisweni kakhulu kwimizi-mveliso kunye neendlela ezipheleleyo zokwenza ngokwezifiso.
amaNgqina
Intambo yentsimbi yeJuli Sling ihlangabezana nemigangatho ye-API, i-GOST, kunye ne-ISO, ebonisa ukuzibophelela kwethu kwimigangatho yomgangatho wehlabathi, ulawulo oluqinileyo lwemveliso, kunye nokusebenza okuthembekileyo kwiindawo zokuphakamisa ezifuna amandla kunye nezoshishino.
- Umenzi oQinisekisiweyo we-API 9A – JULI Sling
- Ifektri yeZixhobo zokuphakamisa eziQinisekisiweyo ze-ISO 9001 14001 45001 – JULI Sling
- Intambo yocingo yentsimbi eqinisekisiweyo yeGOST kwiMarike yeCIS – JULI Sling
Imeko yokusetyenziswa kwesicelo
- Olwandle kunye nolwandle: IiKreyini zePlatform, iiMooring Lines.
- Ukwemba: Ukuphakamisa iMigodi, iiWinches.
- Ulwakhiwo: IiKreyini zeTower, iiKreyini zeCrawler Crane eziphambili.
- Oomatshini beZibuko: IiKreyini zenqanawa ukuya elunxwemeni, iiKreyini zeYadi.
Inkqubo yokuVelisa intambo yentsimbi
Sigcina ukulandeleka okupheleleyo kunye nokuhambelana komgangatho ngokulawula lonke uthotho lokubonelela ngaphakathi:
-
Ukhetho lweNtonga yeNtambo: Ukusebenzisa intsimbi ye-premium enekhabhoni ephezulu ukuze kubekho amandla aphezulu esiseko.
-
Umzobo Ophambili: Umzobo ochanekileyo ukuze kufezekiswe ukunyamezelana kobubanzi obuchanekileyo.
-
Unyango lwePatent yeLead/Ubushushu: Ukuphucula ulwakhiwo lwemolekyuli ukuze lukwazi ukumelana nokudinwa okuphezulu.
-
Ukuqinisa: Ingubo ye-zinc ephezulu yokukhusela ukugqwala okugqithisileyo.
-
Umzobo Wesibini: Ukuphucula amandla okuxinana kunye nokuthamba komphezulu.
-
Ukuxinga kunye nokuvala: Ulawulo lwejometri oluntsonkothileyo lwezinto ezizalisayo eziphezulu kunye nozinzo.
-
Uxinzelelo lwangaphambi koxinzelelo: Ukususa ukolulwa kwesakhiwo ukuqinisekisa ubude obuchanekileyo kunye nozinzo lomthwalo.
-
Ukupakishwa kokugqibela: Ukhuseleko olunzima lolwandle olulungele ukuthutha abantu kwihlabathi liphela.
ipakethe
Ukupakishwa okulungiselelwe ngokweemfuno zabathengi.
Iimodeli ezingakumbi kunye neenkcukacha
| Round Strand Wire Rope | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
| Intambo yesibizo I diameter (mm) | Malunga. Ubunzima(kg/100m) | Amandla oMzimba oNgaphakathi (Mpa) | |||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||||
| Ubuncinci boKuqhawula amandla (KN) | |||||||||
| endalo I-Fiber Core | Intsebenzo I-Fiber Core | steel umbilini | Steel Core | ||||||
| 16 | 97.3 | 95 | 107 | 143 | 152 | 161 | 170 | 179 | 197 |
| 18 | 123 | 120 | 135 | 181 | 193 | 204 | 216 | 226 | 249 |
| 20 | 152 | 148 | 167 | 224 | 238 | 252 | 266 | 279 | 308 |
| 22 | 184 | 180 | 202 | 271 | 288 | 305 | 322 | 338 | 372 |
| 24 | 219 | 214 | 241 | 322 | 342 | 363 | 383 | 402 | 443 |
| 26 | 257 | 251 | 283 | 378 | 402 | 426 | 450 | 472 | 520 |
| 28 | 298 | 291 | 328 | 438 | 466 | 494 | 522 | 547 | 603 |
| 30 | 342 | 334 | 376 | 503 | 535 | 567 | 599 | 628 | 692 |
| 32 | 389 | 380 | 428 | 572 | 609 | 645 | 682 | 715 | 787 |
| 34 | 439 | 429 | 483 | 646 | 687 | 728 | 770 | 807 | 889 |
| 36 | 492 | 481 | 542 | 724 | 770 | 817 | 863 | 904 | 997 |
| 38 | 549 | 536 | 604 | 807 | 858 | 910 | 961 | 1010 | 1110 |
| 40 | 608 | 594 | 669 | 894 | 951 | 1010 | 1070 | 1120 | 1230 |
| 42 | 670 | 654 | 737 | 986 | 1050 | 1110 | 1170 | 1230 | 1360 |
| 44 | 736 | 718 | 809 | 1080 | 1150 | 1220 | 1290 | 1350 | 1490 |
| 46 | 804 | 785 | 884 | 1180 | 1260 | 1330 | 1410 | 1480 | 1630 |
| 48 | 876 | 855 | 963 | 1290 | 1370 | 1450 | 1530 | 1610 | 1770 |
| 50 | 950 | 928 | 1040 | 1400 | 1490 | 1580 | 1660 | 1740 | 1920 |
| 52 | 1030 | 1000 | 1130 | 1510 | 1610 | 1700 | 1800 | 1890 | 2080 |
| 54 | 1110 | 1080 | 1220 | 1630 | 1730 | 1840 | 1940 | 2030 | 2240 |
| 56 | 1190 | 1160 | 1310 | 1750 | 1860 | 1980 | 2090 | 2190 | 2410 |
| 58 | 1280 | 1250 | 1410 | 1880 | 2000 | 2120 | 2240 | 2350 | 2590 |
| 60 | 1370 | 1340 | 1500 | 2010 | 2140 | 2270 | 2400 | 2510 | 2770 |
| 62 | 1470 | - | 1610 | 2150 | 2290 | 2420 | 2560 | 2680 | - |
| 64 | 1570 | - | 1710 | 2290 | 2440 | 2580 | 2730 | 2860 | - |
| 66 | 1670 | - | 1820 | 2430 | 2590 | 2740 | 2900 | 3040 | - |
| 68 | 1770 | - | 1930 | 2580 | 2750 | 2910 | 3080 | 3230 | - |
| 70 | 1880 | - | 2050 | 2740 | 2910 | 3090 | 3260 | 3420 | - |
| 72 | 1990 | - | 2170 | 2900 | 3080 | 3270 | 3450 | 3620 | - |
| 74 | 2100 | - | 2290 | 3060 | 3260 | 3450 | 3650 | 3820 | - |
| 76 | 2210 | - | 2410 | 3230 | 3430 | 3640 | 3850 | 4030 | - |
| 78 | 2330 | - | 2540 | 3400 | 3620 | 3830 | 4050 | 4250 | - |
| 80 | 2450 | - | 2680 | 3580 | 3800 | 4030 | 4260 | 4470 | - |
| 82 | 2580 | - | 2810 | 3760 | 4000 | 4240 | 4480 | 4690 | - |
| 84 | 2700 | - | 2950 | 3940 | 4190 | 4450 | 4700 | 4920 | - |
| 86 | 2830 | - | 3090 | 4130 | 4400 | 4660 | 4920 | 5160 | - |
| 88 | 2970 | - | 3240 | 4330 | 4600 | 4880 | 5160 | 5400 | - |
| 90 | 3100 | - | 3390 | 4530 | 4820 | 5100 | 5390 | 5650 | - |
| 92 | 3240 | - | 3540 | 4730 | 5030 | 5330 | 5630 | 5910 | - |
| 94 | 3380 | - | 3690 | 4940 | 5250 | 5570 | 5890 | 6170 | - |
| 96 | 3530 | - | 3850 | 5150 | 5480 | 5810 | 6140 | 6430 | - |
| 98 | 3680 | - | 4010 | 5370 | 5710 | 6050 | 6390 | 6700 | - |
| 100 | 3830 | - | 4180 | 5590 | 5950 | 6300 | 6660 | 6980 | - |
| Qaphela: ucingo lwentsimbi min. Amandla okuqhawuka ngokubanzi = Min. amandla okuphula intambo yentsimbi × 1.226 (fiber core) okanye 1.321 (steel core), thereinto, 6 × 37S fibre core yi 1.191, intsimbi core 1.283. | |||||||||
Hlola ngakumbi Intambo yokufota Iimveliso.
UJULI Sling: Ingcali kwezeMveliso eAsia kwiZisombululo zokuPhakamisa nokuLungisa eziSebenza ngokuPhezulu
Njengenkulumbuso umenzi wentambo yentsimbi, I-JULI Sling inika ukusebenza okuphezulu izisombululo zokuphakamisa kunye nokulungisa kwihlabathi liphela. Iintambo zethu zocingo eziqinisekisiweyo ze-API 9A zenzelwe ukuqina kwiimeko ezinzima. Nokuba ufuna intambo yocingo oluxineneyo lokumba okanye iintambo zentsimbi ezigqunyiweyo zokusetyenziswa elwandle, iqela lethu lobuchwephesha linikezela ngenkxaso epheleleyo ye-OEM/ODM kunye namaxabiso akhuphisanayo efektri.
.png)


.png)


















